IID Audience - Trustable and High Quality
IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
教育
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 179,094(90日間) |
小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 453,959(90日間) |
高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,202,363(90日間) |
未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 410,023(90日間) |
高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,423,615(90日間) |
大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 998,595(90日間) |
中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,584,690(90日間) |
映画/テレビ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 1,001,642(90日間) |
VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 599,312(90日間) |
国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 2,789,946(90日間) |
映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 697,262(90日間) |
ディズニー関心層 | ディズニーに関連するものに関心があるユーザー | 137,575(90日間) |
ゲーム
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 1,679,359(90日間) |
スマホゲーム関心層 | スマホゲームに関連するものに関心があるユーザー | 165,011(90日間) |
コンソールゲーム関心層 | コンソールゲームに関連するものに関心があるユーザー | 1,249,501(90日間) |
オートモーティブ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
カーナビ/カーオーディオ関心層 | カーナビ/カーオーディオに関連するものに関心があるユーザー | 1,079,973(90日間) |
レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 565,275(90日間) |
メルセデスベンツ関心層 | メルセデスベンツに関心があるユーザー | 1,536,501(90日間) |
アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 330,353(90日間) |
マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 1,031,568(90日間) |
スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 694,193(90日間) |
BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 2,427,408(90日間) |
MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 614,651(90日間) |
ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 94,480(90日間) |
フィアット関心層 | フォアットに関心があるユーザー | 191,198(90日間) |
ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 199,257(90日間) |
自動車テクノロジー関心層 | 自動車テクノロジーに関連するものに関心があるユーザー | 1,536,251(90日間) |
トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 4,313,907(90日間) |
日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 2,481,122(90日間) |
フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 1,347,353(90日間) |
ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 1,033,148(90日間) |
モータースポーツ関心層 | モータースポーツに関連するものに関心があるユーザー | 955,178(90日間) |
ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 2,516,627(90日間) |
三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 1,273,825(90日間) |
スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 802,925(90日間) |
ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 1,037,446(90日間) |
タイヤ関心層 | タイヤに関連するものに関心があるユーザー | 121,703(90日間) |
アニメ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 1,853,875(90日間) |
コスプレ関心層 | コスプレに関連するものに関心があるユーザー | 205,229(90日間) |
マネー
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
家計・節約関心層 | 家計・節約関連するものに関心があるユーザー | 355,357(90日間) |
投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 495,695(90日間) |
保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 11,649(90日間) |
シニア関連情報関心層 | シニアに関連するものに関心があるユーザー | 77,088(90日間) |
IT
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|
IT/デジタル/ガジェット関心層 | IT/デジタル/ガジェットに関連するものに関心があるユーザー | 127,982(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら