企業
ProRata AI
ProRata AIは、AI検索、広告、帰属(アトリビューション)のソリューションを手がけるAI企業である。コンテンツの作り手への敬意を掲げ、生成AI時代にクリエイターを守るため、AI検索向けの帰属ソリューションなどを構築している。AIライセンス契約の当事者として当データベースに登録されている。
公式サイトhttps://www.prorata.ai/企業情報
ProRata AIのグループ
親会社
グループ会社
親会社・グループ会社は Wikidata と各社公式サイトの会社概要をもとにしています。
運営メディア
関連するAIライセンス契約
| 発表日 | 契約 | 当事者 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | DPCMO → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | DPCMO → ProRata AI | 非公表 |
| 2025-06-11 | Man of Many → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Man of Many → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Future plc → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Future plc → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Boston Globe Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Boston Globe Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Vox Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Vox Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Frommer Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Frommer Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Trusted Media Brands → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Trusted Media Brands → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | The Nation Company → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | The Nation Company → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Newsday → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Newsday → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | The New Republic → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | The New Republic → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | The Philadelphia Inquirer → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | The Philadelphia Inquirer → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Agencia EFE → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Agencia EFE → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | PRISA Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | PRISA Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Johns Hopkins University Press → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Johns Hopkins University Press → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | CherryRoad Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | CherryRoad Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-06-06 | Mansueto Ventures → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Mansueto Ventures → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2025-03-31 | Wikimedia Foundation → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Wikimedia Foundation → ProRata AI | 非公表 |
| 2024-12-09 | Newstex → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Newstex → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Worth → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Worth → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Washingtonian → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Washingtonian → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | 270 Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | 270 Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | TipRanks → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | TipRanks → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | StyleBlueprint → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | StyleBlueprint → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Snopes → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Snopes → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Skift → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Skift → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Recurrent Ventures → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Recurrent Ventures → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Pro Football Network → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Pro Football Network → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Map Happy → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Map Happy → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | ADWEEK → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | ADWEEK → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | The Arena Group → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | The Arena Group → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Atlas Obscura → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Atlas Obscura → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | BuzzFeed → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | BuzzFeed → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | FiscalNote → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | FiscalNote → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Graham Holdings Company → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Graham Holdings Company → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Gear Patrol → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Gear Patrol → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Healthline Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Healthline Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | IBT Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | IBT Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Industry Dive → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Industry Dive → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-12-09 | Lee Enterprises → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Lee Enterprises → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Exponential View → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Exponential View → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | dmg media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | dmg media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Sky News → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Sky News → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Guardian Media Group → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Guardian Media Group → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Prospect → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Prospect → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Reach plc → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Reach plc → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Mediahuis → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Mediahuis → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | Mumsnet → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Mumsnet → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-11-20 | HELLO! → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | HELLO! → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-08 | TIME → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | TIME → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-06 | Financial Times → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Financial Times → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-06 | Axel Springer → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Axel Springer → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-06 | Universal Music Group → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Universal Music Group → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-06 | Fortune Media → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | Fortune Media → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
| 2024-08-06 | The Atlantic → ProRata AI:AI検索・回答への利用 | The Atlantic → ProRata AI | 利用寄与に応じ収益分配。個別支払額は非公表。 |
発表日・利用内容・金額は各契約の詳細で確認できます。グループ契約の金額は契約全体の額で、媒体別配分額ではありません。
すべての契約を一覧・集計する →